其他領域檢測技術應用培訓課程 | ||
課程編號 | 課程名稱 | 課程時間 |
JTS-OT-001 | 紡織品中禁用偶氮染料測定的GCMS解決方案 | 2天 |
JTS-OT-002 | 煙包材料中揮發性有機物分析的GCMS解決方案 | 3天 |
紡織品中禁用偶氮染料測定的GCMS解決方案 | |
課程編號 | JTS-OT-001 |
課程時間 | 2天 |
課程地點 | 用戶現場或其他 |
課程目的 | 深入剖析分析過程中的各種影響因素,建立完整分析方法,并引入質量控制和方法驗證手段保證數據的有效性和真實性。使用戶可以根據不同的紡織品輕松建立方法,優化數據,實現自動分析的過程。 |
課程內容 | · 紡織品中禁用偶氮染料的測定方法的介紹; · 不同紡織品的樣品前處理過程; · 詳細闡述方法儀器采集參數的優化; · 深入剖析數據分析過程及注意事項,涉及定性定量分析及報告導出; · GCMS方法分析的質量控制手段及方法驗證工作,確保結果的可靠性; · 整個課程講解與實驗穿插進行,通過實際紡織品中偶氮染料的分析使用戶感受并掌握GCMS方法分析,涵蓋從樣品前處理到儀器分析方法建立的全過程。 |
紡織品中禁用偶氮染料測定的GCMS解決方案 | |
課程編號 | JTS-OT-002 |
課程時間 | 3天 |
課程地點 | 用戶現場或其他 |
培訓對象 | 針對需要進行煙包材料中的揮發性有機物(VOCs)分析的實驗室人員。 |
課程內容 | · 在煙草行業標準VOCs檢測方法(HS-GC)基礎上介紹HS-GCMSD法對煙包材料中VOCs分析的優勢,詳細闡述方法儀器采集參數的優化; · 深入剖析數據分析過程及注意事項,涉及定性定量分析及報告導出; · 系統教授VOCs分析的質量控制手段及方法驗證工作整個課程講解與實驗穿插進行,通過實際煙包材料的分析使用戶感受并掌握HS-GCMSD法分析,涵蓋從樣品前處理到儀器分析方法建立的全過程。 |