課程編號 | 課程名稱 | 課程時間 |
JTS-004 | 液質聯用三重串聯四級桿質譜的基本原理和操作培訓 | 5天 |
JTS-005 | 液質聯用三重串聯四級桿質譜應用培訓 | 3天 |
液質聯用三重串聯四級桿質譜的基本原理和操作培訓 | |
課程編號 | JTS-004 |
課程培訓 | 5天 |
培訓地點 | 廈門鑒科檢測實驗室或客戶實驗室 |
課程目的 | 了解液質聯用三重串聯四級桿質譜(LC/MS QQQ)的基本原理和實際應用,熟悉相關硬件和軟件,掌握LC/MS QQQ的基本操作、方法建立及儀器日常維護。 |
培訓對象 | LC/MS QQQ的操作人員,大專以上化學基礎,有分析化學概念和計算機基礎,有一定的LC/MS QQQ實際操作經驗。 |
儀器配置 | 主機:LC(1200/1260/1290) QQQ(6410/6420/6430/6460/6490) 工作站:Masshunter |
課程內容 | · LC/MS QQQ 系統概述; · 質譜基礎知識; · LC/MS QQQ 的調諧; · LC/MS QQQ 工作原理; · LC/MS QQQ 采集方法的建立; · LC 采集參數的編輯; · Worklist的建立與編輯; · 定性數據分析; · 定量數據分析; · 儀器的日常維護; |
液質聯用三重串聯四級桿質譜應用培訓 | |
課程編號 | JTS-005 |
課程培訓 | 3天 |
培訓地點 | 廈門鑒科檢測實驗室或客戶實驗室 |
課程目的 | 掌握液質聯用儀三重串聯四級桿質譜(LC/MS QQQ)的使用,運用液質聯用三重串聯四級桿質譜(LC/MS QQQ)開發方法。 |
培訓對象 | 操作液質聯用三重串聯四級桿質譜(LC/MS QQQ)人員,有大專以上化學基礎,有基本的分析化學概念和計算機基礎,熟悉液質聯用三重串聯四級桿質譜(LC/MS QQQ)的硬件和軟件操作。 |
儀器配置 | 主機:LC(1200/1260/1290) QQQ(6410/6420/6430/6460/6490) 工作站:Masshunter |
課程內容 | · 相關標準的解讀(具體項目視客戶需求); · 前處理全過程和需要注意事項(具體項目視客戶需求); · 上機過程(包括流動相和色譜柱的選擇、方法的建立、優化和日常檢測工作站需要注意的問題); · 日常使用中遇到問題討論; |
注:液質聯用三重串聯四極桿質譜(LC/MS QQQ)日常檢測項目
獸藥:喹諾酮類、磺胺類、孔雀石綠、結晶紫、硝基呋喃代謝物、四環素類抗生素、硝基咪唑類、大環類酯類、β-興奮劑、左旋咪唑、己烯雌酚、苯并咪唑類、青霉素類、氯霉素類等
農藥:氨基甲酸酯類、有機磷等
非法添加物:三聚氰胺、塑化劑等